Gratis
0 €
Para probar la API con datos reales
- 100 peticiones al mes
- Hasta 10 peticiones por minuto
- Las 25 fuentes y su histórico
- Área de cliente con consumo y documentación
Las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla publican cada una su boletín, con su propia web y su propio formato. Nosotros los unificamos: mismos campos, misma clave y el histórico completo de cada uno.
Publicaciones disponibles de cada diario oficial y año de inicio de su histórico.
| Boletín | Comunidad | Publicaciones | Desde |
|---|---|---|---|
| API BOJA Boletín Oficial de la Junta de Andalucía | Andalucía | 679.158 | 1979 |
| API BOA Boletín Oficial de Aragón | Aragón | 281.438 | 1985 |
| API BOPV Boletín Oficial del País Vasco | País Vasco | 225.879 | 1980 |
| API BOIB Butlletí Oficial de les Illes Balears | Illes Balears | 582.507 | 1979 |
| API BOCYL Boletín Oficial de Castilla y León | Castilla y León | 510.381 | 1983 |
| API DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya | Cataluña | 920.420 | 1977 |
| API BOCM Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | 688.826 | 1983 |
| API BOR Boletín Oficial de La Rioja | La Rioja | 424.868 | 1982 |
| API BOC Cantabria Boletín Oficial de Cantabria | Cantabria | 386.818 | 1999 |
| API DOE Diario Oficial de Extremadura | Extremadura | 244.051 | 1984 |
| API DOCM Diario Oficial de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 233.351 | 2009 |
| API BON Boletín Oficial de Navarra | Navarra | 553.031 | 1996 |
| API DOG Diario Oficial de Galicia | Galicia | 470.926 | 1982 |
| API BORM Boletín Oficial de la Región de Murcia | Región de Murcia | 572.261 | 1982 |
| API BOC Canarias Boletín Oficial de Canarias | Canarias | 224.634 | 1983 |
| API BOME Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla | Melilla | 15.833 | 2014 |
| API BOPA Boletín Oficial del Principado de Asturias | Asturias | 429.963 | 1983 |
| API BOCCE Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta | Ceuta | 8.294 | 1926 |
| API DOGV Diari Oficial de la Generalitat Valenciana | Comunitat Valenciana | 405.909 | 1978 |
Normativa, oposiciones, nombramientos, subvenciones, licencias y anuncios de las 17 comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, normalizados para que una sola integración sirva para los 19 boletines.
Todos los planes incluyen las 25 fuentes de datos con su histórico completo. Elige según tu volumen y cambia de plan cuando lo necesites.
0 €
Para probar la API con datos reales
19,99 € /mes
Para integraciones y proyectos en marcha
79 € /mes
Para productos en producción con uso intensivo
Hablemos
Para grandes volúmenes, cargas iniciales del histórico o necesidades especiales.
Precios sin IVA. Sin permanencia.
Los 19 diarios oficiales: BOJA, BOA, BOPV, BOIB, BOCYL, DOGC, BOCM, BOR, BOC Cantabria, DOE, DOCM, BON, DOG, BORM, BOC Canarias, BOME, BOPA, BOCCE, DOGV.
Sí. Aunque cada comunidad publica su boletín a su manera, en la API todos comparten los mismos campos: fecha, número, sección, organismo, título, enlace al PDF y, cuando la fuente lo permite, el texto completo.
Cada boletín se revisa dos veces al día, en horarios escalonados, con reintentos automáticos si su web oficial falla.
Depende del boletín: el más antiguo de nuestro archivo es el BOCCE (desde 1926) y la mayoría arranca entre finales de los 70 y los 90.
Solicita tu acceso y recibe tu API key con la documentación completa en tu área de cliente.